- 板式鏈條介紹
- 板式鏈條尺寸
僅用鏈板和銷軸構成的鏈條,稱為板式鏈,或提升鏈條。
AL系列板式鏈的零件源于ANSI滾子鏈標準,鏈板的外形尺寸和銷軸直徑等同于同節距滾子鏈的外鏈板和銷軸,是一種輕系列板式鏈,適于直線往返傳動結構。
不同類型,鏈板的組合方法有所不同。
鏈板組合方式主要有:2×2,2×3,3×4,4×4,4×6,6×6,8×8
※必需要專用夾具零件和滑輪。
構造
板式鏈條僅由構成鏈板和銷子。鏈板被銷子連接起來,承受鏈板受到的張力。外鏈板和銷子為過盈配合,銷子為鉚接。
內鏈板、中鏈板和銷子為滑動配合。通過鏈板,銷子受到剪力,同時鏈條彎曲時內鏈板的孔子內面滑動。
※過盈配合
孔與軸裝配時,孔的公差帶在軸的公差帶之下。(孔的尺寸減去相配合的軸的尺寸所得的代數差,此差為負時是過盈。 )
※間隙配合
孔與軸裝配時,有間隙(包括最小間隙等于零)的配合.此時,孔的公差帶在軸的公差帶之上。


AL板式鏈條結構
ANSI 鏈號 | 節距 | 鏈板組合 | 鏈板高度 | 鏈板厚度 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 極限拉伸載荷 | 平均拉伸載荷 | 每米長重 |
P | h2 max | T max | d2 max | L max | Q min | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kgJm | ||
AL322 | 9.525 | 2×2 | 7.7 | 1.3 | 3.58 | 6.8 | 9.0/2045 | 10.2 | 0.23 |
AL344 | 4×4 | 1.1.6 | 18.0/4090 | 20.0 | 0.46 | ||||
AL422 | 12.7 | 2×2 | 10.4 | 1.5 | 3.96 | 8.3 | 14.1/3205 | 16.9 | 0.39 |
AL444 | 4×4 | 14.4 | 28.2/6409 | 35.2 | 0.74 | ||||
AL466 | 6×6 | 20.5 | 42.3/961.4 | 52.7 | 1.13 | ||||
AL522 | 15.875 | 2×2 | 12.8 | 2.03 | 5.08 | 11.05 | 22.0/5000 | 27.5 | 0.64 |
AL534 | 3×4 | 17.0 | 33.0/7500 | 46.0 | 1.10 | ||||
AL544 | 4×4 | 19.4 | 44.0/10000 | 55.0 | 1.25 | ||||
AL566 | 6×6 | 27.5 | 66/15000 | 82.5 | 1.79 | ||||
AL622 | 19.05 | 2×2 | 15.6 | 2.42 | 5.94 | 13.0 | 37/8409 | 44.4 | 0.86 |
AL644 | 4×4 | 22.7 | 63.7/14450 | 78.8 | 1.76 | ||||
AL666 | 6×6 | 32.2 | 100.1/22750 | 118.6 | 2.60 | ||||
AL688 | 8×8 | 42.2 | 133.4/30317 | 156.6 | 3.49 | ||||
AL822 | 25.4 | 2×2 | 20.5 | 3.25 | 7.92 | 16.0 | 56.7/12886 | 68.6 | 1.54 |
AL844 | 4×4 | 29.4 | 113.4/25773 | 135.6 | 3.00 | ||||
AL866 | 6×6 | 44.2 | 170/38636 | 202.3 | 4.46 | ||||
AL1022 | 31.75 | 2×2 | 25.6 | 4.0 | 9.53 | 19.6 | 88.5/20114 | 107.1 | 2.37 |
AL1044 | 4×4 | 36.4 | 177/40227 | 203.6 | 4.68 | ||||
AL1066 | 6×6 | 52.3 | 265/60227 | 315.3 | 7.20 | ||||
AL1088 | 8×8 | 68.5 | 354/80454 | 421.2 | 9.94 | ||||
AL1222 | 38.1 | 2×2 | 30.5 | 4.8 | 11.10 | 24.3 | 127/28864 | 151.1 | 3.65 |
AL1244 | 4×4 | 43.8 | 254/57727 | 299.7 | 7.05 | ||||
AL1266 | 6×6 | 63.2 | 381/86591 | 426.3 | 10.50 | ||||
AL1288 | 8×8 | 82.6 | 508/11545 | 568.4 | 14.03 | ||||
AL1444 | 44.45 | 4×4 | 36.4 | 5.6 | 12.64 | 51.3 | 372.7/84705 | 413.6 | 10.34 |
AL1466 | 6×6 | 74.56 | 559/127045 | 620.4 | 15.16 | ||||
AL1644 | 50.8 | 4×4 | 41.6 | 6.4 | 14.21 | 58.0 | 471/107045 | 522.8 | 12.98 |
AL1666 | 6×6 | 83.8 | 706/160454 | 783.6 | 19.76 | ||||
AL1688 | 8×8 | 109.5 | 942/214090 | 1045.5 | 25.47 |
AL板式鏈條參數