- 板式鏈條介紹
- 板式鏈條尺寸
僅用鏈板和銷軸構成的鏈條,稱為板式鏈,或提升鏈條。
不同類型尺寸、鏈板的組合方法有所不同,
鏈板組合方式主要有:2×2,2×3,3×4,4×4,4×6,6×6,8×8
※必需要專用夾具零件和滑輪。
構造
板式鏈條僅由構成鏈板和銷子。鏈板被銷子連接起來,承受鏈板受到的張力。外鏈板和銷子為過盈配合,銷子為鉚接。
內鏈板、中鏈板和銷子為滑動配合。通過鏈板,銷子受到剪力,同時鏈條彎曲時內鏈板的孔子內面滑動。
※過盈配合
孔與軸裝配時,孔的公差帶在軸的公差帶之下。(孔的尺寸減去相配合的軸的尺寸所得的代數差,此差為負時是過盈。 )
※間隙配合
孔與軸裝配時,有間隙(包括最小間隙等于零)的配合.此時,孔的公差帶在軸的公差帶之上。


LH/BL板式鏈條結構
ISO 鏈號 | ANSI 鏈號 | 節距 | 鏈板組合 | 鏈板高度 | 鏈板厚度 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 極限拉伸載荷 | 平均拉伸載荷 | 每米長重 |
P | h2 max | T max | d2 max | 1 max | Q min | Qo | q | |||
mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |||
LH0822 | BL422 | 12.7 | 2×2 | 12.07 | 2.08 | 5.09 | 11.05 | 22.2/5045 | 27.6 | 0.64 |
LH0823 | BL423 | 2×3 | 13.16 | 22.2/5045 | 27.6 | 0.8 | ||||
LH0834 | BL434 | 3×4 | 17.40 | 33.4/7591 | 41.4 | 1.12 | ||||
LH0844 | BL444 | 4×4 | 19.51 | 44.5/101.14 | 56.0 | 1.28 | ||||
LH0846 | BL446 | 4×6 | 23.75 | 44.5/10114 | 56.0 | 1.6 | ||||
LH0866 | BL466 | 6×6 | 27.99 | 66.7/1.5159 | 81.7 | 1.92 | ||||
LH0888 | BL488 | 8×8 | 36.45 | 89/20227 | 109.4 | 2.56 | ||||
LH1022 | BL522 | 15.875 | 2×2 | 15.09 | 2.44 | 5.96 | 12.90 | 33.4/7591 | 43.1 | 0.88 |
LH1023 | BL523 | 2×3 | 15.37 | 33.4/7591 | 43.1 | 1.1 | ||||
LH1034 | BL534 | 3×4 | 20.32 | 48.9/11114 | 65.6 | 1.5 | ||||
LH1044 | BL544 | 4×4 | 22.78 | 66.7/15159 | 84.5 | 1.8 | ||||
LH1046 | BL546 | 4×6 | 27.74 | 66.7/1.5159 | 84.5 | 2.2 | ||||
LH1066 | BL566 | 6×6 | 32.69 | 100.1/22750 | 125.1 | 2.65 | ||||
LH1088 | BL588 | 8×8 | 42.57 | 133.4/30318 | 169.5 | 3.5 | ||||
LH1222 | BL622 | 19.05 | 2×2 | 18.11 | 3.30 | 7.94 | 17.37 | 48.9/11114 | 63.6 | 1.45 |
LH1223 | BL623 | 2×3 | 20.73 | 48.9/11114 | 63.6 | 1.8 | ||||
LH1234 | BL634 | 3×4 | 27.43 | 75.6/17181 | 102.8 | 2.5 | ||||
LH1244 | BL644 | 4×4 | 30.78 | 97.9/22250 | 120.9 | 2.9 | ||||
LH1246 | BL646 | 4×6 | 37.49 | 97.9/22250 | 120.9 | 3.6 | ||||
LH1266 | BL666 | 6×6 | 44.20 | 146.8/33364 | 190.8 | 4.3 | ||||
LH1288 | BL688 | 8×8 | 57.61 | 195.7/44477 | 238.8 | 5.8 | ||||
LH1622 | BL822 | 25.4 | 2×2 | 24.13 | 4.09 | 9.54 | 21.34 | 84.5/19204 | 108.2 | 2.2 |
LH1623 | BL823 | 2×3 | 25.48 | 84.5/19204 | 108.2 | 2.7 | ||||
LH1634 | BL834 | 3×4 | 33.76 | 129/29318 | 170.0 | 3.8 | ||||
LH1644 | BL844 | 4×4 | 37.90 | 169/38409 | 214.6 | 4.3 | ||||
LH1646 | BL846 | 4×6 | 46.18 | 169/38409 | 214.6 | 5.4 | ||||
LH1666 | BL866 | 6×6 | 54.46 | 253.6/57636 | 324.5 | 6.5 | ||||
LH1688 | BL888 | 8×8 | 71.02 | 338.1/76841 | 432.7 | 8.6 |
LH/BL板式鏈條尺寸參數